Прайс Реалтекс ПЭ80
Трубы напорные полиэтиленовые для газопровода по ГОСТ Р 50838 - 95
Диаметр трубы, мм | Номинальное давление,кг/см2 (атм.) | Цена с НДС за 1 п. м, руб. |
Толщина стенки, мм | Вес п. м. трубы, кг | Вид поставки |
25 SDR 9 | 8 | 16,52 | 3 | 0,21 | в бухте по 200 – 1000 м |
25 SDR 11 | 6 | 12,98 | 2,3 | 0,17 | |
32 SDR 9 | 8 | 24,78 | 3,6 | 0,33 | |
32 SDR 11 | 6 | 21,24 | 3.0 | 0,28 | |
32 SDR 13,6 | 5 | 25,96 | 2,4 | 0,23 | |
40 SDR 9 | 8 | 48,00 | 4,5 | 0,51 | в бухте по 100 - 500 м |
40 SDR 11 | 6 | 33,04 | 3,7 | 0,43 | |
40 SDR 13,6 | 5 | 35,00 | 3 | 0,35 | |
40 SDR 17,6 | 3 | 30,00 | 2,3 | 0,28 | |
50 SDR 9 | 8 | 70,00 | 5,6 | 0,79 | в бухте по 100 - 200 м |
50 SDR 11 | 6 | 50,74 | 4,6 | 0,66 | |
50 SDR 13,6 | 5 | 55,00 | 3,7 | 0,55 | |
50 SDR 17,6 | 3 | 40,00 | 2,9 | 0,44 | |
63 SDR 9 | 8 | 94,40 | 7,1 | 1,25 | в бухте по 100 - 200 м |
63 SDR 11 | 6 | 80,24 | 5,8 | 1,05 | |
63 SDR 13,6 | 5 | 94,40 | 4,7 | 0,87 | |
63 SDR 17,6 | 3 | 51,92 | 3,6 | 0,68 | |
90 SDR 9 | 8 | 240,00 | 10,1 | 2,54 | в бухте 180 м илив отрезках по 6 – 13 м |
90 SDR 11 | 6 | 185,00 | 8,2 | 2,12 | |
90 SDR 13,6 | 5 | 165,00 | 6,7 | 1,76 | |
90 SDR 17,6 | 3 | 140,00 | 5,2 | 1,40 | |
110 SDR 9 | 8 | 283,20 | 12,3 | 3,78 | в бухте 180 м илив отрезках по 6 – 13 м |
110 SDR 11 | 6 | 236,00 | 10 | 3,14 | |
110 SDR 13,6 | 5 | 250,00 | 8,1 | 2,61 | |
110 SDR 17,6 | 3 | 159,30 | 6,3 | 2,07 | |
140 SDR 9 | 8 | 540,00 | 15,7 | 6,12 | в отрезках по 6 - 13 м |
140 SDR 11 | 6 | 440,00 | 12,7 | 5,08 | |
140 SDR 13,6 | 5 | 380,00 | 10,3 | 4,22 | |
140 SDR 17,6 | 3 | 330,00 | 8 | 3,33 | |
160 SDR 9 | 8 | 611,24 | 17,9 | 7,97 | |
160 SDR 11 | 6 | 512,12 | 14,6 | 6,67 | |
160 SDR 13,6 | 5 | 549,88 | 11,8 | 5,50 | |
160 SDR 17,6 | 3 | 330,40 | 9,1 | 4,35 | |
225 SDR 9 | 8 | 1180,00 | 25,2 | 15,80 | |
225 SDR 11 | 6 | 1014,80 | 20,5 | 13,20 | |
225 SDR 13,6 | 5 | 1079,70 | 16,6 | 10,90 | |
225 SDR 17,6 | 3 | 649,00 | 12,8 | 8,55 | |
315 SDR 9 | 8 | 2360,00 | 35,2 | 30,80 | |
315 SDR 11 | 6 | 1970,60 | 28,6 | 25,70 | |
315 SDR 13,6 | 5 | 2079,16 | 23,2 | 21,30 | |
315 SDR 17,6 | 3 | 1274,40 | 17,9 | 16,70 |
Трубы напорные полиэтиленовые для водопровода и канализации
по ГОСТ 18599 - 2001
Диаметр трубы, мм | Номинальное давление,кг/см2 (атм.) | Цена с НДС за 1 п. м, руб. |
Толщина стенки, мм | Вес п.м. трубы, кг | Вид поставки |
315 SDR 9 | 16 | 2369,44 | 35,2 | 30,8 | в отрезках по 6 - 13 метров |
315 SDR 11 | 12,5 | 1977,68 | 28,6 | 25,7 | |
315 SDR 13,6 | 10 | 1637,84 | 23,2 | 21,3 | |
315 SDR 17 | 8 | 1338,12 | 18,7 | 17,4 | |
315 SDR 17,6 | 7,5 | 1283,84 | 17,9 | 16,7 | |
315 SDR 21 | 6,3 | 1092,68 | 15 | 14,2 | |
315 SDR 26 | 5 | 1139,88 | 12,1 | 11,6 | |
400 SDR 9 | 16 | 3824,38 | 44,7 | 49,7 | |
400 SDR 11 | 12,5 | 3186,00 | 36,3 | 41,4 | |
400 SDR 13,6 | 10 | 2631,40 | 29,4 | 34,2 | |
400 SDR 17 | 8 | 2154,68 | 23,7 | 28 | |
400 SDR 17,6 | 7,5 | 2069,72 | 22,7 | 26,9 | |
400 SDR 21 | 6,3 | 1761,74 | 19,1 | 22,9 | |
400 SDR 26 | 5 | 1416,00 | 13,3 | 18,6 | |
450 SDR 9 | 16 | 6000,30 | 50,3 | 62,9 | |
450 SDR 11 | 12,5 | 4500,00 | 40,9 | 52,4 | |
450 SDR 13,6 | 10 | 3672,00 | 33,1 | 43,3 | |
450 SDR 17 | 8 | 2910,00 | 26,7 | 35,5 | |
450 SDR 17,6 | 7,5 | 2880,00 | 25,5 | 34 | |
450 SDR 21 | 6,3 | 2500,00 | 21,5 | 29 | |
450 SDR 26 | 5 | 2250,26 | 17,2 | 23,5 | |
500 SDR 9 | 16 | 5959,00 | 55,8 | 77,5 | |
500 SDR 11 | 12,5 | 5074,00 | 45,4 | 64,7 | |
500 SDR 13,6 | 10 | 4203,16 | 36,8 | 53,5 | |
500 SDR 17 | 8 | 3451,50 | 29,7 | 43,9 | |
500 SDR 17,6 | 7,5 | 3230,84 | 28,3 | 42 | |
500 SDR 21 | 6,3 | 2754,12 | 23,9 | 35,8 | |
500 SDR 26 | 5 | 2400,12 | 19,1 | 29 | |
630 SDR 11 | 12,5 | 8092,44 | 57,2 | 103 | |
630 SDR 13.6 | 10 | 6663,46 | 46,3 | 84,8 | |
630 SDR 17 | 8 | 5468,12 | 37,4 | 69,6 | |
630 SDR 17,6 | 7,5 | 5233,30 | 35,7 | 66,6 | |
630 SDR 21 | 6,3 | 4439,16 | 30 | 56,5 | |
630 SDR 26 | 5 | 3717,00 | 24,1 | 46 |