Прайс Реалтекс ПЭ80

Диаметр  трубы, мм. Номинальное давление
(атм.) кг/см2, (атм.)
Цена с НДС за 1 п.м.
руб.
Толщина  стенки, мм. Вес п.м. трубы, кг Вид       поставки
20 SDR 9 16 20,00 2.3 0,132 в бухте
по 200-500 м
20 SDR 11 12,5 10,03 2 0,116
25 SDR 9 20 23,60 2,8 0,198
25 SDR 11 12,5 13,92 2,3 0,169
25 SDR 13,6 10 12,98 2 0,145
32 SDR 9 16 25,25 3,6 0,325 в бухте
по 100 - 300 м
32 SDR 11 12,5
23,01
3 0,477
32 SDR 13,6
10
20,06 2,4 0,229
32 SDR 17 8 18,00 2 0,193
40 SDR 9 16 37,76 4.5 0,507
40 SDR 11 12,5 35,05 3,7 0,427
40 SDR 13,6 10 29,50 3 0,353 в бухте
по 100 - 300 м
40 SDR 17 8 28,32 2,4 0,292
40 SDR 17,6 7,5  24,78 2 0,281
50 SDR 9 16 61,36 5,6 0,786
50 SDR 11
12,5
54,28 4,6 0,663
50 SDR 13,6 10 44,84 3,7 0,545
50 SDR 17 8 38,94 3 0,449 в бухте
по 100 - 300 м
50 SDR 17,6 7,5 43,00 2,9 0,436
63 SDR 9 16 95,58 7,1 1,25
63 SDR 11 12,5 84,96 5,8 1,05
63 SDR 13,6 10 70,80 4,7 0,869
63 SDR 17 8 59,00 3,8 0,715
63 SDR 17,6 7,5 57,82 3,6 0,682
90 SDR 9 16 204,02 10,1 2,54 в бухте
по 250 м


в отрезках
по 6 - 12 м
90 SDR 11 12,5 169,92 8,2 2,12
90 SDR 13,6 10 141,60 6,7 1,76
90 SDR 17 8 117,41 5,4 1,45
90 SDR 17,6 7,5

113,28 5,2 1,4
90 SDR 21 6,3 110,09 4,3 1,18

Диаметр трубы, мм  Номинальное давление, (атм.) кг/см2 (атм.) Цена с НДС Толщина  стенки, мм. Вес п.м. трубы, кг

Вид

поставки

 за 1 п.м.
руб.
110 SDR 9 16,0 290,28 12,3 3,78 в отрезках по  6 -13 м
110 SDR 11 12,5 254,88 10 3,14
110 SDR 13,6 10,0 212,40 8,1 2,61
110 SDR 17 8,0 175,82 6,6 2,16
110 SDR 17,6 0,8 168,74 6,3 2,07
110 SDR 21 6,3 143,96 5,3 1,77
110 SDR 26 5,0 140,42 4,2 1,42
140 SDR 9 16,0 483,80 15,7 6,12 в отрезках по  6 -13 м
140 SDR 11 12,5 397,66 12,7 5,08
140 SDR 13,6 10,0 329,22 10,3 4,22
140 SDR 17 8,0 300,00 8,3 3,46
140 SDR 17,6 0,8 290,00 8 3,35
140 SDR 21 6,3 279,66 6,7 2,83
140 SDR 26 5,0 220,00 5,4 2,31 в отрезках по  6 -13 м
160 SDR 9 16,0 612,42 17,9 7,97
160 SDR 11 12,5 540,44 14,6 6,67
160 SDR 13,6 10,0 446,04 11,8 5,5
160 SDR 17 8,0 365,80 9,5 4,51
160 SDR 17,6 7,5 354,00 9,1 4,35
160 SDR 21 6,3 350,00 7,7 3,71
160 SDR 26 5,0 309,00 6,2 3,03
225 SDR 9 16,0 1215,40 25,2 15,8 в отрезках по  6 -13 м
225 SDR 11 12,5 1070,00 20,5 13,2
225 SDR 13,6 10,0 883,82 16,6 10,9
225 SDR 17 8,0 724,52 13,4 8,94
225 SDR 17,6 7,5 692,66 12,8 8,55
225 SDR 21 6,3 591,18 10,8 7,29
225 SDR 26 5,0 580,56 8,6 5,88
250 SDR 9 16,0 1887,74 27,9 19,4 в отрезках по  6 -13 м
250 SDR 11 12,5 1581,20 22,7 16,2
250 SDR 13,6 10,0 1340,69 18,4 13,4
250 SDR 17 8,0 1067,07 14,8 11
250 SDR 17,6 7,5 1021,88 14,3 10,6
250 SDR 21 6,3 870,78 11,9 8,92
250 SDR 26 5,0 710,36 9,6 7,29

Tpубы Ø20 ÷ 630 мм изготовлены из полиэтилена класса ПЭ 80.                        
Возможно изготовление труб из полиэтилена класса ПЭ 100.                         
Все товары подлежат обязательной сертификации.                        
В зависимости от объёма заказа, возможна бесплатная  доставка  продукции.                        

Тел./факс:(343) 924-80-86, 8 -922-212-38-62;

e-mail:realtex2004@yandex.ru                        

Возможна  поставка  фитингов и неразъёмных  соединений  П/Э - Сталь.

"Вам стоит обратиться раз и больше нет проблем у Вас"