Прайс Реалтекс ПЭ 100
Трубы напорные полиэтиленовые для водопровода и канализаци по ГОСТ 18599-2001
Диаметр трубы, мм | Номинальное давление,кг/см2 (атм.) | Цена с НДС за 1 п. м, руб. |
Толщина стенки, мм | Вес п.м. трубы, кг | Вид поставки |
315 SDR 7,4 | 25 | 2957,08 | 43,1 | 36,6 | в отрезках по 6 – 12 м |
315 SDR 9 | 20 | 2415,46 | 35,2 | 30,8 | |
315 SDR 11 | 16 | 2013,08 | 28,6 | 25,7 | |
315 SDR 13,6 | 12,5 | 1673,24 | 23,2 | 21,3 | |
315 SDR 17 | 10 | 1349,92 | 18,7 | 17,4 | |
315 SDR 21 | 8 | 1049,02 | 15 | 14,2 | |
315 SDR 26 | 6,3 | 960,52 | 12,1 | 11,6 | |
315 SDR 33 | 5 | 739,86 | 9,7 | 9,35 | |
315 SDR 41 | 4 | 587,64 | 7,7 | 7,44 | |
400 SDR 7,4 | 25 | 4756,58 | 54,7 | 59.0 | |
400 SDR 9 | 20 | 3886,92 | 44,7 | 49,7 | |
400 SDR 11 | 16 | 3239,10 | 36,3 | 41,4 | |
400 SDR 13,6 | 12,5 | 2760,02 | 29,4 | 34,2 | |
400 SDR 17 | 10 | 2250,26 | 23,7 | 28 | |
400 SDR 21 | 8 | 1850,24 | 19,1 | 22,9 | |
400 SDR 26 | 6,3 | 1450,22 | 13,3 | 18,6 | |
400 SDR 33 | 5 | 1180 | 12,3 | 15,1 | |
400 SDR 41 | 4 | 940,46 | 9,8 | 12,1 | |
450 SDR 7,4 | 25 | 5900 | 61,5 | 74,6 | |
450 SDR 9 | 20 | 4826,2 | 50,3 | 62,9 | |
450 SDR 11 | 16 | 3924,68 | 40,9 | 52,4 | |
450 SDR 13,6 | 12,5 | 3176,56 | 33,1 | 43,3 | |
450 SDR 17 | 10 | 2562,96 | 26,7 | 35,5 | |
450 SDR 21 | 8 | 2250,26 | 21,5 | 29 | |
450 SDR 26 | 6,3 | 2063,82 | 17,2 | 23,5 | |
450 SDR 33 | 5 | 1799,5 | 13,8 | 19 | |
450 SDR 41 | 4 | 1552,88 | 11 | 15,2 | |
500 SDR 9 | 20 | 6899,46 | 55,8 | 77,5 | |
500 SDR 11 | 16 | 5167,22 | 45,4 | 64,7 | |
500 SDR 13,6 | 12,5 | 3853,88 | 36,8 | 53,5 | |
500 SDR 17 | 10 | 3580,12 | 29,7 | 43,9 | |
500 SDR 21 | 8 | 2899,26 | 23,9 | 35,8 | |
500 SDR 26 | 6,3 | 2350,26 | 19,1 | 29 | |
500 SDR 33 | 5 | 1899,8 | 15,3 | 23,4 | |
500 SDR 41 | 4 | 1526,92 | 12,3 | 19 | |
630 SDR 11 | 16 | 8688,34 | 57,2 | 103 | |
630 SDR 13.6 | 12,5 | 7032,8 | 46,3 | 84,8 | |
630 SDR 17 | 10 | 5799,7 | 37,4 | 69,6 | |
630 SDR 21 | 8 | 4799,06 | 30 | 56,5 | |
630 SDR 26 | 6,3 | 3750,04 | 24,1 | 46 | |
630 SDR 33 | 5 | 3150,6 | 19,3 | 37,1 | |
630 SDR 41 | 4 | 2513,4 | 15,4 | 29,9 |
Трубы напорные полиэтиленовые для газопровода по ГОСТ Р 50838 - 95
Диаметр трубы, мм | Номинальное давление, | Цена с НДС за 1 п. м, руб. |
Толщина стенки, мм | Вес п.м. трубы, кг | Вид поставки |
25 SDR 9 | 12 | 18,88 | 3 | 0,21 | в бухте по 200 – 1000 м |
25 SDR 11 | 10 | 14,16 | 2,3 | 0,169 | |
32 SDR 9 | 12 | 29,50 | 3,6 | 0,325 | |
32 SDR11 | 10 | 24,78 | 3.0 | 0,277 | |
32 SDR 13,6 | 8 | 19,82 | 2,4 | 0,229 | |
63 SDR 9 | 12 | 109,74 | 7,1 | 1,25 | в бухте по 100 - 500 м |
63 SDR 11 | 10 | 89,68 | 5,8 | 1,05 | |
63 SDR 13,6 | 8 | 73,16 | 4,7 | 0,869 | |
63 SDR 17,6 | 6,3 | 59,00 | 3,6 | 0,682 | |
110 SDR 9 | 12 | 335,12 | 12,3 | 3,78 | в бухте 180 м или в отрезках по 6 – 12 м |
110 SDR 11 | 10 | 270,22 | 10 | 3,14 | |
110 SDR 13,6 | 8 | 250,16 | 8,1 | 2,61 | |
110 SDR 17,6 | 6,3 | 189,98 | 6,3 | 2,07 | |
160 SDR 9 | 12 | 719,80 | 17,9 | 7,97 | в отрезках по 6 – 12 м |
160 SDR 11 | 10 | 719,80 | 14,6 | 6,67 | |
160 SDR 13,6 | 8 | 540,44 | 11,8 | 5,5 | |
160 SDR 17,6 | 6,3 | 398,84 | 9,1 | 4,35 | |
225 SDR 9 | 12 | 1319,24 | 25,2 | 15,8 | |
225 SDR 11 | 10 | 1099,76 | 20,5 | 13,2 | |
225 SDR 13,6 | 8 | 999,46 | 16,6 | 10,9 | |
225 SDR 17,6 | 6,3 | 784,70 | 12,8 | 8,55 | |
315 SDR 9 | 12 | 2699,84 | 35,2 | 30,8 | |
315 SDR 11 | 10 | 2199,52 | 28,6 | 25,7 | |
315 SDR 13,6 | 8 | 2000,10 | 23,2 | 21,3 | |
315 SDR 17,6 | 6,3 | 1534,00 | 17,9 | 16,7 |
Цена указана с учётом доставки на базу или стройплощадку!
Tpубы Ø20 ÷ 630 мм изготовлены из полиэтилена класса ПЭ100.
Возможно изготовление полиэтиленовых труб из полиэтилена класса ПЭ 80. Все товары подлежат обязательной сертификации.
По желанию заказчика, доставка продукции производится железной дорогой.
В зависимости от объёма заказа возможна бесплатная доставка продукции.
Поставляем неразъемные соединения ПЭ/Сталь любых диаметров.