Прайс-лист Реалтекс
Прайс–лист на полиэтиленовые трубы низкого давления (высокой плотности) по ГОСТ 18599 - 2001
Размеры труб, в мм. | Назначение трубы | |||
Диаметр | Толщина стенки для типа трубы |
Техническая |
||
Средний (С) | Тяжёлый (Т) | С (6 атм.) | Т(10 атм.) | |
16 | - | 2,0 | - | 7 - 26 |
20 | - | 2,0 | - | 9 - 26 |
25 | 2,0 | 2,3 | 12 - 50 | 15 - 00 |
32 | 2,0 | 3,0 | 14 - 50 | 20 - 60 |
40 | 2,3 | 3,7 | 27 - 52 | 31 - 47 |
50 | 2,9 | 4,6 | 31 - 91 | 31 - 86 |
63 | 3,6 | 5,8 | 48 - 86 | 69 - 74 |
75 | 3,6 | 6,9 | 69 - 62 | 106 - 20 |
90 | 5,1 | 8,2 | 110 - 00 | 147 - 50 |
110 | 6,3 | 10,0 | 140 - 00 | 188 - 80 |
160 | 9,1 | 14,6 | 259 - 60 | 349 - 28 |
225 | 12,8 | 20,5 | 499 - 14 | 750 - 48 |
315 | 17,9 | 28,7 | 998 - 28 | 1499 -78 |
Цена розничная, указана за 1 п. м. (с НДС), с учётом доставки.
Оптовые цены и размеры трубы – по дополнительному согласованию.
В зависимости от диаметра, трубы поставляются в бухтах или мерной длины.
Срок эксплуатации до 50 лет.