Прайс Реалтекс ПЭ100

Трубы напорные полиэтиленовые для водопровода и канализации по ГОСТ 18599-2001

  Диаметр  трубы, мм Номинальное давление, (атм.) кг/см2 (атм.) Цена с НДС за 1 п.м.руб. Толщина  стенки, мм. Вес п.м. трубы, кг Вид поставки
110 SDR 7,4 25 425,98 15,1 4,49 в бухте 180 м в отрезках  по  6 -12 м 
110 SDR 9 20 296,18 12,3 3,78
110 SDR 11 16 246,62 10 3,14
110 SDR 13,6 12,5 205,32 8,1 2,61
110 SDR 17 10 174,64 6,6 2,16
110 SDR 21 8 139,24 5,3 1,77
110 SDR 26 6,3 108,56 4,2 1,42
140 SDR 7,4 25 784,70 19,2 7,27 в отрезках по  6 -12 м
140 SDR 9 20 641,92 15,7 6,12
140 SDR 11 16 533,36 12,7 5,08
140 SDR 13,6 12,5 432,60 10,3 4,22
140 SDR 17 10 348,57 8,3 3,46
140 SDR 21 8 280,84 6,7 2,83
140 SDR 26 6,3 226,56 5,4 2,31
160 SDR 7,4 25 895,03 21,9 9,46 в отрезках по  6 -12 м
160 SDR 9 20 623,04 17,9 7,97
160 SDR 11 16 519,20 14,6 6,67
160 SDR 13,6 12,5 433,06 11,8 5,5
160 SDR 17 10 369,34 9,5 431
160 SDR 21 8 289,10 7,7 3,71
160 SDR 26 6,3 240,72 6,2 3,03
225 SDR 7,4 25 1772,50 30,8 18,7 в отрезках по  6 -12 м
225 SDR 9 20 1298,00 25,2 15,8
225 SDR 11 16 1028,96 20,5 13,2
225 SDR 13,6 12,5 856,68 16,6 10,9
225 SDR 17 10 729,24 13,4 8,94
225 SDR 21 8 599,44 10,8 7,29
225 SDR 26 6,3 489,70 8,6 5,88
250 SDR 7,4 25 1968,60 34,2 23,1 в отрезках по  6 -12 м
250 SDR 9 20 1233,01 27,9 19,4
250 SDR 11 16 1341,66 22,7 16,2
250 SDR 13,6 12,5 1109,20 18,4 13,4
250 SDR 17 10 892,08 14,8 11
250 SDR 21 8 846,06 11,9 8,92
250 SDR 26 6,3 808,30 9,6 7,29
250 SDR 33 5 764,64 7,7 5,9

Диаметр  трубы, мм. Номинальное давление, (атм.)                 кг/см2 (атм.) Цена с НДС за 1 п.м.руб. Толщина  стенки, мм. Вес п.м. трубы, кг Вид поставки
20 SDR 7,4 25 16,64 3.0 0,162 в бухтепо 200 – 500 м
20 SDR 9 20 12,74 2.3 0,132
20 SDR 11 16 11,09 2 0,116
25 SDR 7,4 25 21,36 3,5 0,24 в бухтепо 200-500 м
25 SDR 9 20 17,11 2,8 0,198
25 SDR 11 16 16,52 2,3 0,169
25 SDR 13,6 12,5 14,16 2 0,145
32 SDR 7,4 25 37,76 4,4 0,385 в бухтепо 200 - 500 м
32 SDR 9 20 30,68 3,6 0,325
32 SDR 11 16 25,96 3 0,477
32 SDR 13,6 12,5 22,42 2,4 0,229
32 SDR 17 10 18,29 2 0,193
40 SDR 7,4 25 57,82 5,5 0,6 в бухтепо 100 - 300 м
40 SDR 9 20 47,20 4.5 0,507
40 SDR 11 16 40,12 3,7 0,427
40 SDR 13,6 12,5 33,04 3 0,353
40 SDR 17 10 27,14 2,4 0,292
40 SDR 21 8 23,60 2 0,244
50 SDR 7,4 25 90,86 6,9 0,935 в бухтепо 100 - 300 м
50 SDR 9 20 73,75 5,6 0,786
50 SDR 11 16 62,54 4,6 0,663
50 SDR 13,6 12,5 50,74 3,7 0,545
50 SDR 17 10 42,48 3 0,449
50 SDR 21 8 34,22 2,4 0,369
50 SDR 26 6,3 30,60 2 0,308
63 SDR 7,4 25 138,65 8,6 1,47 по 100 - 300 м
63 SDR 9 20 105,02 7,1 1,25
63 SDR 11 16 96,79 5,8 1,05
63 SDR 13,6 12,5 87,32 4,7 0,869
63 SDR 17 10 66,08 3,8 0,715
63 SDR 21 8 51,92 3 0,573
63 SDR 26 6,3 66,08 2,5 0,488
90 SDR 7,4 25 346,92 12,3 3

в бухтепо 250 м в отрезкахпо 6 - 12 м

90 SDR 9 20 285,56 10,1 2,54
90 SDR 11 1.6,0 236,00 8,2 2,12
90 SDR 13,6 12,5 149,86 6,7 1,76
90 SDR 17 10 141,60 5,4 1,45
90 SDR 21 8 113,28 4,3 1,18
90 SDR 26 6,3 100,30 3,5 0,969